| Telde Remudas Garita |
Garita Remudas Telde |
Telde Pardilla Remudas |
Remudas Pardilla Telde |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:25 | 07:45 | 06:45 |
| 09:00 | 09:20 | 08:30 | 08:05 |
| 09:40 | 10:00 | 13:50 | 08:45 |
| 10:20 | 10:40 | 14:15 | 14:00 |
| 11:00 | 11:20 | 20:20 | 14:25 |
| 11:40 | 12:00 | 21:30 | 20:45 |
| 12:20 | 12:40 | 21:45 | |
| 13:10 | 13:30 | ||
| 14:40 | 15:10 | ||
| 15:40 | 16:10 | ||
| 16:10 | 16:40 | ||
| 16:40 | 17:10 | ||
| 17:10 | 17:40 | ||
| 17:40 | 18:20 | ||
| 18:20 | 18:50 | ||
| 18:50 | 19:20 | ||
| 19:20 | 19:50 | ||
| 19:50 | 20:15 | ||
| 20:40 | 21:05 | ||
| 19:50 | |||
| 20:40 |
| Telde Pardilla Remudas Garita |
Garita Remudas Pardilla Telde |
Telde Pardilla Remudas |
Remudas Pardilla Telde |
Telde Autovía Alcampo Garita |
Garita Alcampo Autovía Telde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | 06:30 | 06:10 | 09:20 | 09:00 |
| 08:00 | 08:30 | 07:30 | 06:45 | 10:00 | 09:40 |
| 09:05 | 09:30 | 07:50 | 07:45 | 10:40 | 10:20 |
| 10:05 | 10:30 | 08:30 | 08:05 | 11:20 | 11:00 |
| 11:05 | 11:30 | 08:50 | 08:50 | 12:00 | 11:40 |
| 12:05 | 12:30 | 09:30 | 09:10 | 12:40 | 12:20 |
| 13:05 | 13:30 | 09:50 | 09:50 | 13:30 | 13:00 |
| 14:00 | 14:25 | 10:30 | 10:10 | 14:15 | 13:50 |
| 14:40 | 15:00 | 10:50 | 10:50 | 15:00 | 14:40 |
| 15:40 | 16:00 | 11:30 | 11:10 | 15:40 | 15:20 |
| 16:40 | 17:00 | 11:50 | 11:50 | 16:20 | 16:00 |
| 17:40 | 18:05 | 12:30 | 12:10 | 17:00 | 16:40 |
| 18:50 | 19:20 | 12:50 | 12:50 | 17:40 | 17:20 |
| 19:45 | 20:15 | 13:30 | 13:10 | 18:20 | 18:00 |
| 20:40 | 21:05 | 14:10 | 13:50 | 19:00 | 18:40 |
| 21:05 | 14:30 | 14:20 | 19:40 | 19:20 | |
| 22:00 | 15:05 | 14:45 | 20:30 | 18:00 | |
| 15:25 | 15:25 | 18:40 | |||
| 16:05 | 15:45 | 19:20 | |||
| 16:25 | 16:25 | 20:00 | |||
| 17:05 | 16:45 | 20:45 | |||
| 17:25 | 17:25 | ||||
| 18:05 | 17:45 | ||||
| 18:30 | 18:30 | ||||
| 19:20 | 19:00 | ||||
| 20:20 | 20:05 | ||||
| 21:30 | 20:45 | ||||
| 21:45 |